产品说明
- UCP-FD & UCE-FD 适用于所有 CTU9711 系列机种,但不单独供应此装置。
- UCP-FS & UCE-FS 适用于所有 CTU9111, CTN9111 系列机种,但不单独供应此装置。
- 气动式 : 须配合空压机使用,(5kg/cm2 或 70PSI)
U
C
E
-
F
B
1
- 自动切线线装置代号
- 机型 C:筒型绷缝机 F:平台型绷缝机
- 动力 P:气动式 E:电动式
- 装置组合代号
UCP-□□



气动式切线组
UCP-□□□ | 下切 | 上切 | 拨线 | 抬压脚 | 气阀 | 适用机型 |
---|---|---|---|---|---|---|
FD1 | UTB07 | STB03 | ✓ | ✓ | 2 | CTU9711 |
FD2 | - | ✓* | ||||
FD3 | STB03 | |||||
FD4 | - | |||||
FD5 | UTG11 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTU9811 |
FD6 | - | ✓ | ||||
FDA | UTB07B | ✓ | - | ✓ | 2 | CTU9760 |
FDC | ✓ | |||||
FS1 | UTB10F | STB05 | - | ✓ | 2 | CTU9111 |
FS2 | - | WPC04 | CTN9111 | |||
FS3 | STB05 | WPC04* | ||||
FS4 | - | - | ||||
FSA | UTB10BF | STB05 | WPC04 | ✓ | 2 | CTU9160 |
FSC | CTN9160 |
* 包装于附件箱中/ Packed in the accessories box
**气动UT组尾码, 无: SMC, C:气立
电动式切线组
UCE-□□□ | 下切 | 上切 | 拨线 | 抬压脚 | 适用机型 |
---|---|---|---|---|---|
FD1 | UTC07 | STC03 | - | ✓ | CTU9711 |
FD2 | - | ✓ | |||
FD3 | STC03 | ✓* | |||
FD4 | - | - | |||
FS1 | UTC10F | STC05 | - | ✓ | CTU9111 |
FS2 | - | ✓ | |||
FS3 | STC05 | ✓* | |||
FS4 | - | - |
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box
空压需求

空压需求 | 气压 (kgf/cm2) | 消耗量 * (liter/ min) |
---|---|---|
UCP (Thread Trimming Only | 4~5 | 10 |
UCP + Fabric Trimmer (CTD 9085/9311, CX 2085/2311) | 5~6 | 140 |
* 经验值供参考