產品說明
U
C
E
-
F
B
1
- 自動切線線裝置代號
- 機型 C:筒型繃縫機 F:平台型繃縫機
- 動力 P:氣動式 E:電動式
- 裝置組合代號
UCP-□□


氣動式切線組
UCP-□□□ | 下切 | 上切 | 撥線 | 抬壓腳 | 氣閥 | 適用機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
FD1 | UTB07 | STB03 | ✓ | ✓ | 2 | CTU9711 |
FD2 | - | ✓* | ||||
FD3 | STB03 | |||||
FD4 | - | |||||
FD5 | UTG11 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTU9811 |
FD6 | - | ✓ | ||||
FDA | UTB07B | ✓ | - | ✓ | 2 | CTU9760 |
FDC | ✓ | |||||
FS1 | UTB10F | STB05 | - | ✓ | 2 | CTU9111 |
FS2 | - | WPC04 | CTN9111 | |||
FS3 | STB05 | WPC04* | ||||
FS4 | - | - | ||||
FSA | UTB10BF | STB05 | WPC04 | ✓ | 2 | CTU9160 |
FSC | CTN9160 |
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box
**氣動UT組尾碼, 無: SMC, C:氣立
電動式切線組
UCE-□□□ | 下切 | 上切 | 撥線 | 抬壓腳 | 適用機型 |
---|---|---|---|---|---|
FD1 | UTC07 | STC03 | - | ✓ | CTU9711 |
FD2 | - | ✓ | |||
FD3 | STC03 | ✓* | |||
FD4 | - | - | |||
FS1 | UTC10F | STC05 | - | ✓ | CTU9111 CTN9111 |
FS2 | - | ✓ | |||
FS3 | STC05 | ✓* | |||
FS4 | - | - |
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box
電動式切線組

空壓需求 | 氣壓 (kgf/cm2) | 消耗量 * (liter/ min) |
---|---|---|
UCP (Thread Trimming Only | 4~5 | 10 |
UCP + Fabric Trimmer (CTD 9085/9311, CX 2085/2311) | 5~6 | 140 |
* 經驗值供參考