產品說明
U
C
E
-
A
1
- 自動切線線裝置代號
- 機型 C:筒型繃縫機 F:平台型繃縫機
- 動力 P:氣動式 E:電動式
- 裝置組合代號
UFP-□□






氣動式切線組
UFP-□□ | 下切 | 上切 | 撥線 | 抬壓腳 | 氣閥 | 適用機型 | 零件冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | UTD02 | STD | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
A2 | UTD02 | - | ✓ | ✓ | 2 | FT7000 | |
A3 | UTD02 | STD | ✓* | ✓ | 2 | FT7000 | |
A4 | UTD02 | - | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
AA | UTD04 | - | - | ✓ | 2 | FT7060 | |
B1 | UTD07F | STB04 | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
B2 | UTD07 | - | ✓ | ✓ | 2 | FTD7000 | |
B3 | UTD07 | STD03 | ✓* | ✓ | 2 | FTD7000 | |
B4 | UTD07 | - | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
BA | UTD07B | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7060 | |
FB1 | UTD07F | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FB2 | UTD07F | - | WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FB3 | UTD07F | STB04 | *WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FB4 | UTD07F | - | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FBA | UTD07BF | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7060 |
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box
**氣動UT組尾碼, 無: SMC, C:氣立
UFE-□□





電動式切線組
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box
電動式切線組

空壓需求 | 氣壓 (kgf/cm2) | 消耗量 * (liter/ min) |
---|---|---|
UCP (Thread Trimming Only | 4~5 | 10 |
UCP + Fabric Trimmer (CTD 9085/9311, CX 2085/2311) | 5~6 | 140 |
* 經驗值供參考