






機型編碼

- 機型 :
Model | 直驅 | 上送 | 筒型 | 細筒 | 極細筒 | 左切刀 | 特厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT90 | ● | ||||||
CT92 | ● | ● | |||||
CT93 | ● | ● | |||||
CT97 | ● | ||||||
CT98 | ● | ● | |||||
CTD90 | ● | ● | |||||
CTD92 | ● | ● | ● | ||||
CTD93 | ● | ● | ● | ||||
CTD97 | ● | ● | |||||
CTD98 | ● | ● | ● | ||||
CTU90 | ● | ● | ● | ||||
CTU91 | ● | ● | ● | ||||
CTU92 | ● | ● | ● | ● | |||
CTU93 | ● | ● | ● | ● | |||
CTU97 | ● | ● | ● | ||||
CTU98 | ● | ● | ● | ● | |||
CTN91 | M | ● | ● | ||||
CTM97 | M | ● | |||||
CXM20 | M | ● | |||||
CXM22 | M | ● | ● | ||||
CXM23 | M | ● | ● | ||||
CXD27 | ● | ● | |||||
CXN20 | M | ● | ● | ||||
CXN22 | M | ● | ● | ● | |||
CXN23 | M | ● | ● | ● |

- 用途代號 :
00 一般 | 03 上帶 | 11 下擺 | 13 壓骨 | 42 環帶 | 60 四針 | 85 右切 | A3 三合一 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CT92 | ● | |||||||
CT93 | ● | |||||||
CT97 | ● | ● | ● | |||||
CT98 | ● | |||||||
CTD90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CTD92 | ● | |||||||
CTD93 | ● | |||||||
CTD97 | ● | ● | ● | |||||
CTD98 | ● | |||||||
CTU90 | ● | ● | ● | |||||
CTU91 | ● | ● | ||||||
CTU92 | ● | |||||||
CTU93 | ● | |||||||
CTU97 | ● | ● | ||||||
CTU98 | ● | |||||||
CTN91 | ● | ● | ||||||
CTM97 | ● | ● | ||||||
CXM20 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CXM22 | ● | |||||||
CXM23 | ● | |||||||
CXD27 | ● | ● | ● | |||||
CXN20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CXN22 | ● | |||||||
CXN23 | ● |
- 針數 :
2 : 2針
3 : 3針
4 : 4針
- 針距 :
40 : 40m.m.
48 : 48m.m.
52 : 52m.m.
56 : 56m.m.
60 : 60m.m.
64 : 64m.m.
- 布料厚度/ 針板舌 :






- 選配件 :
自動切線 | 密縫 | 後拖輪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT90 | UCP-A UCE-A | CS002 CS01P(9085) | RP003 | |||||
CT92 | UCP-A UCE-A | CS002 CS01P(9085) | RP003 | |||||
CT93 | UCP-A UCE-A | CS003 CS01P(9085) | RP003 | |||||
CT97 | UCP-C UCE-C | CS004 CS04P(RP004) | RP004 | |||||
CT98 | UCP-C UCE-C | CS004 | RP003 | |||||
CTD90 | UCP-B UCE-B | CS002 CS01P(9085) | ||||||
CTD92 | UCP-B UCE-B | CS002 | RP003 | |||||
CTD93 | UCP-B UCE-B | CS002 | RP003 | |||||
CTD97 | UCP-D UCE-D | CS004 CS04P(RP004) | RP003 | |||||
CTD98 | UCP-D UCE-D | CS004 | RP004 CS04P | |||||
CTU90 | UCP-FB UCE-FB | CS002 | ||||||
CTU91 | UCP-FS UCE-FS | |||||||
CTU92 | UCP-FB UCE-FB | |||||||
CTU93 | UCP-FB UCE-FB | |||||||
CTU97 | UCP-FD UCE-FD | CS004 | ||||||
CTU98 | UCP-FD UCE-FD | |||||||
CTN91 | UCP-FS UCE-FS | |||||||
CTM97 | UCP-D UCE-D | CS004 CS04P(RP004) | RP004 CS04P | |||||
CXM20 | UCP-FX UCE-FX | CS005 CS05P(RPC08) | RP008 RPC08 | |||||
CXM22 | UCP-FX UCE-FX | CS005 | RP008 RPC08 | |||||
CXM23 | UCP-FX UCE-FX | CS005 | RP008 RPC08 | |||||
CXD27 | UCP-D UCE-D | CS004 CS04P(RP004) | RP004 CS04P | |||||
CXN20 | UCP-FX UCE-FX | RP008 RPC08 | ||||||
CXN22 | UCP-FX UCE-FX | RP008 RPC08 | ||||||
CXN23 | UCP-FX UCE-FX | RP008 RPC08 |