產品說明
U
C
E
-
A
1
- 自動切線線裝置代號
- 機型 C:筒型繃縫機 F:平台型繃縫機
- 動力 P:氣動式 E:電動式
- 裝置組合代號
UCP-□□




氣動式切線組
UCP-□□ | 下切 | 上切 | 撥線 | 抬壓腳 | 氣閥 | 適用機型 | 零件冊 | DM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | UTB02 | STB02 | ✓ | ✓ | 2 | CT9000 | ||
A2 | - | ✓* | ||||||
A3 | STB02 | |||||||
A4 | - | |||||||
A5 | UTG02 | ✓ | - | ✓ | 3 | CT9311 | ||
A6 | - | ✓ | CT9085 | |||||
A7 | UTH02 | ✓ | - | ✓ | 3 | CT9000 | ||
A8 | - | ✓ | 上下切獨立控制 | |||||
A9 | ✓ | ✓* | ||||||
AA | UTB04 | ✓ | ✓ | 2 | CT9060 | |||
B1 | UTB03 | STB03 | - | ✓ | 2 | CTD9000 | UCP-B/ UCE-B | |
B2 | - | ✓ | ||||||
B3 | STB03 | ✓* | ||||||
B4 | - | - | ||||||
B5 | UTG03 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTD9311 | ||
B6 | - | ✓ | CTD9085 | |||||
B7 | UTH03 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTD9000 | ||
B8 | - | ✓ | 上下切獨立控制 | |||||
B9 | ✓ | ✓* | ||||||
BA | UTB05 | ✓ | - | ✓ | 2 | CTD9060 | ||
BC | ✓ | |||||||
X1 | UTB09 | STB03 | - | ✓ | 2 | CXM2000 | ||
X2 | - | ✓ | ||||||
X3 | STB03 | ✓* | ||||||
X4 | - | - | ||||||
X5 | UTG09 | ✓ | - | ✓ | 3 | CXM2311 | ||
X6 | - | ✓ | CXM2085 | |||||
X7 | UTH09 | ✓ | - | ✓ | 3 | CXM2000 | ||
X8 | - | ✓ | 上下切獨立控制 | |||||
X9 | ✓ | ✓* | ||||||
XA | UTB09B | ✓ | - | ✓ | 2 | CXM2060 | ||
XC |
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box
**氣動UT組尾碼, 無: SMC, C:氣立
**氣動UT組尾碼, 無: SMC, C:氣立
UCE-□□




氣動式切線組
UCE-□□ | 下切 | 上切 | 撥線 | 抬壓腳 | 適用機型 | 零件冊 | DM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | UTC04 | STC02 | - | ✓ | CT9000 | ||
A2 | - | ✓ | |||||
A3 | STC02 | ✓* | |||||
A4 | - | - | |||||
B1 | UTC03 | STC03 | - | ✓ | CTD9000 | UCP-B/ UCE-B | |
B2 | - | ✓ | |||||
B3 | STC03 | ✓* | |||||
B4 | - | - | |||||
X1 | UTC09 | STC03 | - | ✓ | CXM2000 | ||
X2 | - | ✓ | |||||
X3 | STC03 | ✓* | |||||
X4 | - | - | |||||
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box
空壓需求

空壓需求 | 氣壓 (kgf/cm2) | 消耗量 * (liter/ min) |
---|---|---|
UCP (Thread Trimming Only | 4~5 | 10 |
UCP + Fabric Trimmer (CTD 9085/9311, CX 2085/2311) | 5~6 | 140 |
* 包裝於附件箱中/ Packed in the accessories box