Mô tả ứng dụng :
- UFP-A & UFE-A Phù hợp với tất cả các máy dòng FT7000, nhưng chỉ cung cấp kèm theo đầu máy.
- UFP-B & UFE-B Phù hợp với tất cả các máy dòng FTD7000, nhưng chỉ cung cấp kèm theo đầu máy.
- UFP-FB & UFE-FB Phù hợp với tất cả các máy dòng FTU7011, nhưng chỉ cung cấp kèm theo đầu máy.
- Nên sử dụng cùng với động cơ servo AC hoặc động cơ điện (UFP-A, UFE-A)
- Loại khí nén: Cần khí nén (5kg/cm2 hoặc 70PSI)
U
F
E
-
A
1
- Thiết bị cắt chỉ dưới gầm giường
- Model V: Máy liên động truyền động trực tiếp kiểu cánh tay nâng
- Công suất P:Loại khí nén E:Loại điện
- Sự kết hợp của các thiết bị
UFP-□□






Máy cắt chỉ loại khí nén
UFP-□□ | Under TrimmerDưới | Máy tỉa hàng đầu | Khăn lau | Bộ nâng chân vịt | Van | Ứng dụng | Danh sách nghệ thuật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | UTD02 | STD | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
A2 | UTD02 | - | ✓ | ✓ | 2 | FT7000 | |
A3 | UTD02 | STD | ✓* | ✓ | 2 | FT7000 | |
A4 | UTD02 | - | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
AA | UTD04 | - | - | ✓ | 2 | FT7060 | |
B1 | UTD07F | STB04 | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
B2 | UTD07 | - | ✓ | ✓ | 2 | FTD7000 | |
B3 | UTD07 | STD03 | ✓* | ✓ | 2 | FTD7000 | |
B4 | UTD07 | - | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
BA | UTD07B | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7060 | |
FB1 | UTD07F | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FB2 | UTD07F | - | WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FB3 | UTD07F | STB04 | *WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FB4 | UTD07F | - | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
FBA | UTD07BF | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7060 |
* Đóng gói trong hộp phụ kiện
** Hậu tố nhóm UT khí nén, Không có: SMC, C: Chân đế khí nén
UFE-□□





Máy cắt chỉ loại đàn hồi
UFE-□□ | Bộ cắt chỉ dưới | Bộ cắt chỉ trên | Bộ gạt chỉ | Bộ nâng chân vịt | Ứng dụng | Danh sách phụ tùng |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | UTE02 | STE | - | ✓ | FT7000 | |
A2 | UTE02 | - | ✓ | ✓ | FT7000 | |
A3 | UTE02 | STE | ✓* | ✓ | FT7000 | |
A4 | UTE02 | - | - | ✓ | FT7000 | |
B1 | UTE07 | STE03 | - | ✓ | FTD7000 | |
B2 | UTE07 | - | ✓ | ✓ | FTD7000 | |
B3 | UTE07 | STE03 | ✓* | ✓ | FTD7000 | |
B4 | UTE07 | - | - | ✓ | FTD7000 | |
FB1 | UTE07F | STC04 | - | ✓ | FTU7011 | |
FB4 | UTE07F | - | - | ✓ | FTU7011 |
* Đóng gói trong hộp phụ kiện
Khí nén

Khí nén | Áp suất không khí (kgf/cm2) | mức tiêu thụ * (lít/phút) |
---|---|---|
UCP (Chỉ cắt chỉ) | 4~5 | 10 |
UCP + Máy cắt vải (CTD 9085/9311, CX 2085/2311) | 5~6 | 140 |
* Giá trị thực nghiệm để tham khảo