Mô tả ứng dụng:
- May phẳng với băng dính
-
3 loại băng dính
03-M 03A-H 03B-H


03C-M

03D-M

Thông số kỹ thuật
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rãnh chân vịt | Rãnh chân vịt | Chiều rộng lưỡi dao | ![]() | Thiết bị tùy chọn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTD6703-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703A-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703B-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703B-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703C-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703C-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | w | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703D-M5 | 5.5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC012 TC013 | |
NTD6703D-M6 | 6.6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC012 TC013 |
Chiều rộng lưỡi dao: M=Tiêu chuẩn, H=Rộng
Tính năng
Lớp con:03-M



Lớp con:03A-H、03B-H



Lớp con:03C-M



Lớp con:03D-M



Thiết bị tùy chọn


