产品说明
- 贴带并缝。
- 三种贴带样式
03-M 03A-H 03B-H


03C-M

03D-M

产品规格
01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 布厚 | 壓腳凹槽 | 刀寬 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTD7703-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD7703-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD7703A-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | |
NTD7703B-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | |
NTD7703B-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | |
NTD7703C-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | |
NTD7703C-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | |
NTD7703D-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | |
NTD7703D-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 |
刀宽: S= 标准, W=宽刀
产品特点
分类:03-M



分类:03A-H、03B-H



分类:03C-M



分类:03D-M



选配装置


