布样

CT9311/CTD9311
圆筒外径细约345mm。


CTD9811
圆筒外径细约260mm,最适合儿童服装等细口筒状服装的暗缝工序。


出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。


CXM2311

出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。


自动切线

11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTU9811-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-240L | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-348L | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-356L | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-364L | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-240S | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-348S | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-356S | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-364S | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-240S1 | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-348S1 | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-356S1 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
CTU9811-0-364S1 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | UCP-FD UCE-FD |
圆筒外径细约345mm。
圆筒外径细约260mm,最适合儿童服装等细口筒状服装的暗缝工序。
出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。
出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。