vải

Giường hình trụ
Đối với việc may viền áo phông, tay áo và quần áo trẻ em, có 3 loại đế trụ (chu vi: 280/ 180/ 110 mm) để đáp ứng nhu cầu.



Cho ăn hàng đầu


Hệ thống cắt chỉ

11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXN2011-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-348M | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-240H | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CCXN2011-0-348H | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-356W | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-364W | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-240L | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-348L | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-356L | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-364L | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-364L | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-348S | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-356S | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-364S | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-240S1 | 2 | 3 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-348S1 | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-356S1 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
CXN2011-0-364S1 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
Đối với việc may viền áo phông, tay áo và quần áo trẻ em, có 3 loại đế trụ (chu vi: 280/ 180/ 110 mm) để đáp ứng nhu cầu.