布样

CT9311/CTD9311
圆筒外径细约345mm。


CTD9811
圆筒外径细约260mm,最适合儿童服装等细口筒状服装的暗缝工序。


出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。


CXM2311

出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。


自动切线

选配装置




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXM2311-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-356L | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-240S | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-348S | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-356S | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-364S | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-240S1 | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-348S1 | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-356S1 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-364S1 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-356S2 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-364S2 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-240H | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-248H | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-348H | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-0-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-240S | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-348S | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-356S | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-364S | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-240S1 | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-348S1 | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-356S1 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-364S1 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-356S2 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-364S2 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-240H | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-248H | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
CXM2311-1-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 4500 | UCP-X / UCE-X / CS005 / RP008 / RPC08 |
圆筒外径细约345mm。
圆筒外径细约260mm,最适合儿童服装等细口筒状服装的暗缝工序。
出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。
出货时机器上皆配装防卷布吹气装置(patent pending)。